Miele - Okap przyścienny DA 6498 W Pure Gray
Opis
Okap przyścienny Miele DA 6498 W Pure Gray
Okap przyścienny Miele DA 6498 W Pure Gray to eleganckie i wydajne rozwiązanie do Twojej kuchni. Jego szklany panel o szerokości 899 mm nadaje wnętrzu nowoczesnego charakteru. Dzięki klasie efektywności energetycznej A++ i wydajnemu silnikowi ECO, okap działa oszczędnie i cicho, eliminując przy tym intensywne zapachy kuchenne. Z 610 m3/h w trybie Booster radzi sobie z każdym wyzwaniem, utrzymując świeże powietrze w kuchni. Dziesięciowarstwowe stalowe filtry tłuszczu zapewniają trwałą skuteczność w oczyszczaniu powietrza, a rozwiązanie Miele CleanCover ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Automatyczne dostosowywanie się do ustawień płyty grzejnej dzięki funkcji Con@ctivity sprawia, że korzystanie z okapu jest proste i wygodne. Dzięki połączeniu sieciowemu z Miele@home, masz pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca. Dodatkowo, energooszczędne oświetlenie LED i intuicyjne dotykowe przyciski sprawiają, że obsługa okapu jest przyjemna i łatwa. Okap przyścienny Miele DA 6498 W Pure Gray to nie tylko funkcjonalne urządzenie, ale także stylowy element, który podkreśli charakter Twojej kuchni, nadając jej nowoczesny i elegancki wygląd.
Właściwości
| KONSTRUKCJA | |
| Wyciąg przyścienny | Tak |
| PROGRAMY | |
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKF 25-P |
| Zasysanie szczelinowe | Tak |
| DESIGN | |
| Kolor | GraphitGrey |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| Obsługa dotykowa | Tak |
| Aplikacja Miele@mobile | Tak |
| Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster) | 3 |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A++ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 25,10 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C |
| System zarządzania zużyciem energii | Tak |
| Pakiet ECO | Tak |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
| OŚWIETLENIE | |
| LED | Tak |
| Ilość x W | 2 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 440 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| WENTYLATOR | |
| Wentylator zasysający dwustronnie | Tak |
| Silnik prądu zmiennego (silnik AC) | Tak |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 610 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 37 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 45 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 22 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 31 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 38 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 49 |
| OBIEG ZAMKNIĘTY | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 110 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 190 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 330 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 490 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 42 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 51 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 60 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 69 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 28 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 36 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 46 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 54 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm | 550 |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm | 550 |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm | 550 |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm | 550 |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 899 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 550 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 530 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 25 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | Tak |
| Przyłącze stałe | Tak |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,09 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| WSKAZÓWKI MONTAŻOWE | |
| Króciec wylotowy u góry | Tak |
| Króciec wylotowy u góry i z tyłu | Tak |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
| Kombinacja z płytą grzejną WLAN Miele | zalecane |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0

