Liebherr - Zestaw Side-by-Side Chłodziarka SRBbsc529i + Zamrażarka SFNbsd 529i Czarna stal
Opis
Zestaw Side-by-Side Chłodziarka SRBbsc529i + Zamrażarka SFNbsd 529i Czarna stal
Zestaw Side-by-Side składający się z chłodziarki Liebherr SRBbsc529i oraz zamrażarki Liebherr SFNbsd 529i w wykończeniu z czarnej stali to połączenie nowoczesnych technologii, funkcjonalności i stylowego designu. Ten duet doskonale sprawdzi się w każdej nowoczesnej kuchni, oferując zarówno przestrzeń do przechowywania, jak i innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie.
BioFresh Professional Sejf BioFresh Professional zapewnia żywności dodatkową świeżość i długi okres przydatności do spożycia — efekt wow gwarantowany: dzięki HydroBreeze zimna mgiełka jak balsam chroni owoce i warzywa. Za sprawą temperatury nieco powyżej 0°C i wysokiej wilgotności warzywa i owoce bez opakowania czują się tu wybornie.
BioFresh z HydroBreeze Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, połączona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0°C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.
NoFrost Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.
BlackSteel Czarna stal nierdzewna w doskonały sposób podkreśla minimalistyczne piękno czystego metalu. Powierzchnia BlackSteel urzeka unikalnym pionowym szlifem i wyrafinowanymi akcentami, nadając materiałowi charakterystyczną ostrość i czyniąc go odpornym na zarysowania i odciski palców. Dzięki temu Twoje urządzenie zawsze będzie przyciągać wzrok.
Zintegrowany moduł SmartDeviceBox Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.
InfinitySpring Źródło świeżej, chłodnej wody do picia w Twojej kuchni: może brzmi to jak w bajce, ale to InfinitySpring. Dozownik wody umożliwia pobieranie wody bez kapania, oferując świeżą, chłodną wodę. Wystarczy tylko nacisnąć panel z symbolem karafki lub szklanki i już można cieszyć się wodą. W ten sposób można oszczędzić sobie kupowania wody w butelkach i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.
Dane techniczne - Zamrażarka
Moc wyjściowa i zużycie energii:
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,545 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 199 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,3 A 264,6 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje:
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Specyfikacje:
| Pojemność całkowita *** | 277 l |
|---|---|
| Pojemność komory zamrażarki | 278 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 277,9 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 82,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 85,5 kg |
Design i materiały:
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Dekor drzwi wewnętrznych | — |
| Materiał drzwi/pokrywy | BlackSteel |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
| Kolor | BlackSteel |
| Kolor drzwi | BlackSteel |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja:
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | — |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
Komora mrożenia:
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| Położenie komory mrożenia | — |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 18,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 7 |
| z tego na szynach teleskopowych | 4 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | ✔ |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Tak |
| Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
| podświetlenie IceMaker-Safe | ✔ |
| Produkcja kostek lodu | 0,8 kg / 24h |
| Zapas kostek lodu | 8 kg |
| EasyTwist-Ice | Nie |
| IceTower | ✔ |
| Tacka na kostki lodu | — |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 2 |
| Taca do zamrażania | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16 h |
Dane techniczne - Chłodziarka
| Klasa efektywności energetycznej | C |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,295 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 108 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje:
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & BioFresh-Safe |
| HumidityPlus | — |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| BottleTimer | — |
| Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Specyfikacje:
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 81,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 86,8 kg |
| Pojemność całkowita ** | 386 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 387 l |
| z tego BioFresh | 140,6 l |
Design i materiały:
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchy panel tylny | ✔ |
| Materiał suchej tylnej ścianki | BlackSteel |
| Dekor drzwi wewnętrznych | BlackSteel |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | Szkło z paskiem BlackSteel |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | BlackSteel |
| Kolor | BlackSteel |
| Kolor drzwi | BlackSteel |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja:
| Wspomaganie zamykania | — |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Komora chłodzenia:
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej | BioFresh z HydroBreeze / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFreshProfessional |
| Liczba schowków BioFresh | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w zaworze |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | panel świetlny obustronny |
| Liczba półek w chłodziarce | 6 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| z tego z regulacją wysokości | 5 |
| Szuflada VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | Dozownik wody wewnątrz |
| Przechowywanie butelek | integracja |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Półka na butelki | 2 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| VarioBox | wyciągane |
| Pojemniki VarioBox | 1 |
| Pojemnik na masło | ✔ |
| Podstawki na jajka | zmienne |
| Liczba elementów FlexSystem | 1 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Liebherr-International Deutschland GmbH
Hans-Liebherr-Straße 45Biberach88400
Niemcy
https://www.liebherr.com/
[email protected]
+49 7351 41-0


