Miele - Ekspres do kawy CM 5510 125 Edition ObsidianBlack matowy
Opis
Ekspres do kawy CM 5510 125 Edition ObsidianBlack matowy
Nowoczesny wolnostojący ekspres do kawy będzie idealnym dopełnieniem kuchni wszystkich miłośników kawy. Oferowane przez Miele urządzenie CM 5510 125 Edition w matowym kolorze ObsidianBlack charakteryzuje nie tylko elegancki wygląd, ale i praktyczność. Doskonale nada się ono do przygotowywania pysznej, pełnej aromatu i smaku kawy niezależnie od pory dnia. Ekspres jest łatwy w obsłudze dzięki dużemu wyświetlaczowi z obsługą sensorową DirectSensor, ComfortClean czy funkcji OneTouch for Two.
Komfortowa obsługa - OneTouch for Two i nieduży hałas
Urządzenie jest intuicyjne i wygodne w używaniu. Oprócz OneTouch, wszystkie ekspresy do kawy z systemem mielenia ziaren dysponują innowacyjną funkcją OneTouch for Two, która umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch pysznych specjałów kawowych za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Odpowiedni program jest przy tym uruchamiany automatycznie. Dodatkowo za sprawą wyjątkowego systemu mielenia i parzenia kawa jest parzona zupełnie bezgłośnie, dzięki czemu z ekspresu korzystać można bez przejmowania się porą dnia.
Zastosowanie
Dzięki AromaticSystem urządzenie zapewnia perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat różnorodnych specjałów kawowych. Poradzi sobie także z przygotowywaniem kremowej pianki z mleka oraz wody o optymalnej temperaturze do przygotowywania herbaty, co zwiększy możliwości jego zastosowania.
Łatwe czyszczenie - ComfortClean
Ekspres nie stanowi problemu w czyszczeniu. Praktyczna funkcja ComfortClean sprawia, że wiele elementów ekspresu do kawy można wygodnie myć z pomocą zmywarki. Dotyczy ona m.in. zbiornika na wodę i pojemnika na fusy/resztki, zapewniając optymalny poziom higieny i znacząco przyczyniając się do utrzymania urządzenia w odpowiednim stanie. Na łatwość pielęgnacji wpływ mają również komfortowe programy czyszczące, które w połączeniu z automatyczną funkcją płukania zapewniają maksimum higieny i ułatwiają obsługę - zanieczyszczeniom zapobiega się zanim one wystąpią, co gwarantuje długą żywotność urządzenia i znacząco przyczynia się do zapewnienia utrzymania jego wartości.
Właściwości
| Kampania jubileuszowa | |
|---|---|
| Modele jubileuszowe 125 | • |
| Konstrukcja | |
| Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą | • |
| Kolor | ObsidianBlack matowy |
| Pełnia smaku | |
| AromaticSystem | • |
| Funkcja OneTouch | • |
| Funkcja OneTouch for Two | • |
| Programowalne profile użytkowników | 2 |
| Zachowujący aromat młynek żarnowy | • |
| Ustawianie stopnia mielenia | • |
| Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej | • |
| Programowanie mielonej ilości | • |
| Programowanie ilości wody | • |
| Programowanie temperatury wody | • |
| Programowanie ilości mleka | • |
| Programowanie ilości pianki z mleka | • |
| Programowanie zaparzania wstępnego | • |
| Komfort obsługi | |
| Wyświetlacz | DirectSensor |
| Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm | 8 |
| Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm | 13,50 |
| MultiLingua | • |
| Liczba rodzajów ziaren kawy | 1 |
| Liczba pojemników na ziarno kawy | 1 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g | 200 |
| Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g | 200 |
| Pojemność pojemnika na wodę w l | 1,30 |
| Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach | 7 |
| Pojemność tacki ociekacza w l | 0,80 |
| Łatwy dostęp do zasobnika | • |
| Programowanie czasu czuwania | • |
| Indywidualne ustawienia | • |
| Rodzaje napojów | |
| Możliwość wyboru ilości napojów w ml | 20,00-300,00 |
| Ristretto pojedyncze | • |
| Ristretto podwójne | • |
| Espresso pojedyncze | • |
| Espresso podwójne | • |
| Kawa pojedyncza | • |
| Kawa podwójna | • |
| Kawa duża pojedyncza | • |
| Kawa duża podwójna | • |
| Cappuccino pojedyncze | • |
| Cappuccino podwójne | • |
| Latte Macchiato pojedyncze | • |
| Latte Macchiato podwójne | • |
| Gorące mleko pojedyncze | • |
| Gorące mleko podwójne | • |
| Pianka mleczna pojedyncza | • |
| Pianka mleczna podwójna | • |
| Caffè Latte pojedyncze | • |
| Caffè Latte podwójne | • |
| Gorąca woda pojedyncza | • |
| Dzbanek kawy | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Dostępny energooszczędny tryb Eco | • |
| Komfort pielęgnacji | |
| Ręczne odkamienianie | • |
| Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę | • |
| Komfortowe programy czyszczące | • |
| Funkcja automatycznego płukania | • |
| ComfortClean | • |
| Wyjmowany przewód mlekowy | • |
| Wyjmowany zaparzacz | • |
| Możliwość ustawienia twardości wody | • |
| Bezpieczeństwo | |
| Blokada uruchomienia | • |
| Dane techniczne | |
| Minimalna szerokość wnęki w mm | 450 |
| Maksymalna szerokość wnęki w mm | 450 |
| Minimalna wysokość wnęki w mm | 510 |
| Maksymalna wysokość wnęki w mm | 510 |
| Głębokość wnęki w mm | 575 |
| Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm | 13,50 |
| Wymiary niszy (szer. x wys. x gł.) w mm | 450-450 x 510-510 x 575 |
| Szerokość urządzenia w mm | 241 |
| Wysokość urządzenia w mm | 360 |
| Głębokość urządzenia w mm | 460 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,45 |
| Napięcie w V | 220,00-240,00 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Liczba faz | 1 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Tabletki odkamieniające | • |
| Tabletki czyszczące | • |
| Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia | • |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0