Miele - Płyta ceramiczna KM 6565 FR do zabudowy czarna, elektryczna
Opis
Ceramiczna płyta grzewcza Miele KM 6565 FR
Ceramiczna płyta grzewcza Miele KM 6565 FR to połączenie elegancji, wydajności i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają szybką i precyzyjną obsługę w kuchni. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu SmartSelect, korzystanie z płyty staje się proste i wygodne - możesz ustawić moc i czas bezpośrednio dla każdej strefy grzejnej. Eleganckie wzornictwo z ramką dookoła doda Twojej kuchni nowoczesnego charakteru. Płyta oferuje szczególną elastyczność dzięki 4 strefom grzewczym, w tym 1 na brytfannę/2 Vario, co pozwala na równoczesne przygotowywanie różnorodnych potraw. Dodatkowo, jedna strefa ExtraSpeed zapewnia niezrównaną szybkość gotowania, co oszczędzi Twój cenny czas. Komunikacja z wyciągiem poprzez system Con@ctivity umożliwia automatyczne dostosowywanie pracy okapu do ustawień płyty grzejnej, co podnosi komfort użytkowania. Ponadto, funkcje bezpieczeństwa, takie jak wskaźnik zalegania ciepła oraz automatyczne wyłączanie, zapewniają wysokie bezpieczeństwo podczas codziennego gotowania. Ceramiczna płyta grzewcza Miele KM 6565 FR to doskonały wybór dla Ciebie, jeśli cenisz sobie nie tylko wydajność i funkcjonalność, ale także elegancję i nowoczesny design w kuchni.
Właściwości
| RODZAJ GRZANIA | ||
| Rodzaj grzania | Elektryczne | |
| KONSTRUKCJA | ||
| Niezależne od piekarnika | Tak | |
| DESIGN | ||
| Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna | Tak | |
| Kolor szkła ceramicznego | Czarny | |
| Stalowa rama | Tak | |
| Zabudowa nablatowa | Tak | |
| WYPOSAŻENIE STREF GRZEJNYCH | ||
| Ilość stref grzejnych | 4 | |
| 1. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | ||
| Pozycja | z przodu z lewej strony | |
| Rodzaj |
| |
| Wielkość w mm |
| |
| Maks. moc w W | 1200 | |
| 2. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | ||
| Pozycja | z tyłu po lewej stronie | |
| Rodzaj |
| |
| Wielkość w mm |
| |
| Maks. moc w W |
| |
| 3. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | ||
| Pozycja | z tyłu pośrodku | |
| Rodzaj | ExtraSpeed | |
| Wielkość w mm |
| |
| Maks. moc w W |
| |
| 4. STREFA GRZ./OBSZAR GRZEJNY | ||
| Pozycja | z przodu z prawej strony | |
| Rodzaj | Strefa grzejna bez rozszerz. | |
| Wielkość w mm | Ø 170/170x290 | |
| Maks. moc w W | 1500/2600 | |
| KOMFORT OBSŁUGI | ||
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak | |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 | Tak | |
| Obsługa poprzez przyciski dotykowe | SmartSelect | |
| Kolor wyświetlacza | Żółty | |
| Funkcja Stop&Go | Tak | |
| Funkcja wycierania | Tak | |
| Funkcja Recall | Tak | |
| Rozszerzenie stref grzejnych | Tak | |
| Minutnik | Tak | |
| Automatyka wyłączania | Tak | |
| Automatyka gotowania | Tak | |
| Utrzymywanie ciepła | Tak | |
| Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) | Tak | |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | ||
| Wykorzystanie ciepła skumulowanego | Tak | |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,50 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 | |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min) | 20 | |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | ||
| Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne | Tak | |
| BEZPIECZEŃSTWO | ||
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak | |
| Funkcja blokady | Tak | |
| Blokada uruchomienia | Tak | |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | |
| Wskaźnik zalegania ciepła | Tak | |
| DANE TECHNICZNE | ||
| Wymiary w mm (szerokość) | 942 | |
| Wymiary w mm (wysokość) | 50 | |
| Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm | 43 | |
| Wymiary w mm (głębokość) | 526 | |
| Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatowej | 916 | |
| Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatowej | 500 | |
| Waga w kg | 13 | |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 9,20 | |
| Napięcie w V | 230 | |
| Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 | |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,40 | |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0
.jpg)
